Wear-resistant boron steel bar point shares for mouldboard ploughs. Reversible and extendable bar point for first-day ploughing quality — suited to stony, rooted, and aggressive soil conditions across all soil types.
25×32 and 32×32 section bar with 8-hole CSK pattern on the top face. Covers Maharashtra standard pitch (25 mm) and pan-India / Haryana heavy-duty pitch (50 mm). 32×32 section is the most popular size for Haryana and pan-India use.
| Product Code | Section (mm) | Length | Holes / CSK | Pitch (mm) | Weight (kg) | Machine / Area |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMBP-2532-20P25 | 25 × 32 | 500 mm / 20″ | 8 Nos. CSK Ø16mm | 25 | 3.50 | Maharashtra |
| RAMBP-2532-24P25 | 25 × 32 | 600 mm / 24″ | 8 Nos. CSK Ø16mm | 25 | 4.00 | Maharashtra |
| RAMBP-2532-28P25 | 25 × 32 | 700 mm / 28″ | 8 Nos. CSK Ø16mm | 25 | 4.50 | Maharashtra |
| RAMBP-2532-28P50 | 25 × 32 | 700 mm / 28″ | 8 Nos. CSK Ø16mm | 50 | 4.50 | Maharashtra |
| RAMBP-3232-28P25 | 32 × 32 | 700 mm / 28″ | 8 Nos. CSK Ø16mm | 25 | 5.20 | Maharashtra Popular |
| RAMBP-3232-28P50 | 32 × 32 | 700 mm / 28″ | 8 Nos. CSK Ø16mm | 50 | 5.20 | Haryana · Pan India Popular |
| RAMBP-3232-30P50 | 32 × 32 | 750 mm / 30″ | 8 Nos. CSK Ø16mm | 50 | 5.60 | Madhya Pradesh |
25×40 wider section bar with side-mounted countersunk holes. Includes Fieldking pan-India pattern (730 mm, 6-hole + 22mm CSK). The 600 mm / 25 mm pitch is the most popular Maharashtra size in this section.
| Product Code | Section (mm) | Length | Holes / CSK | Pitch (mm) | Weight (kg) | Machine / Area |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMBP-2540-24P50 | 25 × 40 | 600 mm / 24″ | 8 Nos. CSK Ø16mm | 50 | 4.60 | Maharashtra |
| RAMBP-2540-24P25 | 25 × 40 | 600 mm / 24″ | 8 Nos. CSK Ø16mm (BS) | 25 | 4.60 | Maharashtra Popular |
| RAMBP-2540-28P50 | 25 × 40 | 700 mm / 28″ | 8 Nos. CSK Ø16mm | 50 | 5.30 | Maharashtra |
| RAMBP-2540-29FK | 25 × 40 | 730 mm / 29″ | 6 Holes Ø13mm + CSK Ø22mm | 50 | 5.10 | Fieldking · Pan India |
Double-sided 13° V-taper for deeper soil penetration. 15-hole CSK top pattern. Available in 25×32 and 25×40 sections. Primarily suited for Gujarat (Umiya) and Tamil Nadu requirements.
| Product Code | Section (mm) | Length | Holes / CSK | Pitch (mm) | Weight (kg) | Machine / Area |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMBP2532-32V | 25 × 32 | 800 mm / 32″ | 15 Nos. CSK Ø16mm | 25 | 4.10 | Umiya · Gujarat |
| RAMBP2532-36V | 25 × 32 | 900 mm / 36″ | 15 Nos. CSK Ø16mm | 25 | 4.80 | Umiya · Gujarat |
| RAMBP2540-36V | 25 × 40 | 900 mm / 36″ | 15 Nos. CSK Ø16mm | 25 | 6.10 | Tamil Nadu |